前两月南昌财政总收入176.92亿元 同比增16.2%
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Vicenza Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 2009-2010.
Vicenza Calcio | |
---|---|
Stagione 2009-2010 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Vicenza |
Allenatore | ![]() ![]() ![]() |
Presidente | ![]() ![]() |
Serie B | 14o posto |
Coppa Italia | Secondo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Botta (41) |
Miglior marcatore | Campionato: Sgrigna (12) |
Stadio | Stadio Romeo Menti |
Abbonati | 5.130 |
Maggior numero di spettatori | 10.576 contro Padova (24 aprile 2010) [1] |
Minor numero di spettatori | 6.117 contro Salernitana (9 gennaio 2010) [1] |
Media spettatori | 7.322 [1] |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Stagione
modificaNella stagione 2009-2010 il Vicenza ha disputato il ventinovesimo campionato di Serie B della sua storia. Al termine della stagione la squadra si è classificata al quattordicesimo posto.
La società punta come obiettivo di portare la squadra a disputare i Play-off per la promozione in serie A. Per questo il club si trova nelle condizioni di dover assumere un nuovo allenatore, vista la scelta di Angelo Gregucci di passare all'Atalanta. La scelta del suo sostituto cade su Rolando Maran che bene ha fatto a Trieste. Inizialmente il Vicenza sembra partire con il piede giusto, con molti pareggi e diverse vittorie esterne di prestigio: Reggina, Brescia, Crotone e Padova, e da qualche scivolone, poi arrivano tre sconfitte consecutive nel mese di marzo e la società esonera l'allenatore Rolando Maran e chiama alla guida della squadra Nedo Sonetti. Il navigato allenatore toscano viene però esonerato dopo sole tre gare, una sconfitta (4-0) a Grosseto e due pareggi interni acciuffati per i capelli, in favore del rientrante Rolando Maran, che traghetta la squadra fino al termine del campionato, raggiungendo però la salvezza certa, solo all'ultima giornata, grazie alla vittoria (1-0) contro la già retrocessa Salernitana.
Nella Coppa Italia la squadra viene eliminata al secondo turno dalla Cremonese, da cui viene sconfitta in casa col punteggio di (1-2).
Divise e sponsor
modificaLo sponsor ufficiale è Fiamm, mentre lo sponsor tecnico è Max Sport, entrambi nuovi.
Rosa
modificaRisultati
modificaSerie B
modificaAndata
modificaBergamo 21 agosto 2009, ore 20:45 UTC+2 1a giornata | AlbinoLeffe | 2?–?2 referto | Vicenza | Stadio Atleti Azzurri d'Italia?(804 spett.)
| ||||||
|
Vicenza 29 agosto 2009, ore 19:00 UTC+2 2a giornata | Vicenza | 1?–?1 referto | Sassuolo | Stadio Romeo Menti?(6.238 spett.)
| ||||||
|
Reggio Calabria 5 settembre 2009, ore 15:00 UTC+2 3a giornata[7] | Reggina | 0?–?2 referto | Vicenza | Stadio Oreste Granillo?(9.751 spett.)
| ||||||
|
Vicenza 12 settembre 2009, ore 15:30 UTC+2 4a giornata | Vicenza | 2?–?2 referto | Ascoli | Stadio Romeo Menti?(6.520 spett.)
| ||||||
|
Vicenza 19 settembre 2009, ore 15:30 UTC+2 5a giornata | Vicenza | 2?–?2 referto | Gallipoli | Stadio Romeo Menti?(6.749 spett.)
| ||||||
|
Cittadella 22 settembre 2009 6a giornata | Cittadella | 2?–?1 | Vicenza | Stadio Piercesare Tombolato
| ||||||
|
Vicenza 26 settembre 2009 7a giornata | Vicenza | 0?–?0 | Triestina | Stadio Romeo Menti
|
Brescia 3 ottobre 2009 8a giornata | Brescia | 0?–?1 | Vicenza | Stadio Mario Rigamonti
| ||||||
|
Vicenza 11 ottobre 2009 9a giornata | Vicenza | 0?–?0 | Cesena | Stadio Romeo Menti
|
Crotone 17 ottobre 2009 10a giornata | Crotone | 1?–?2 | Vicenza | Stadio Ezio Scida
| ||||||
|
Vicenza 24 ottobre 2009 11a giornata | Vicenza | 1?–?1 | Mantova | Stadio Romeo Menti
| ||||||
|
Modena 31 ottobre 2009 12a giornata | Modena | 1?–?0 | Vicenza | Stadio Alberto Braglia
| ||||||
|
Vicenza 7 novembre 2009 13a giornata | Vicenza | 0?–?0 | Grosseto | Stadio Romeo Menti
|
Ancona 15 novembre 2009 14a giornata | Ancona | 2?–?0 | Vicenza | Stadio Del Conero
| ||||||
|
Vicenza 21 novembre 2009 15a giornata | Vicenza | 2?–?0 | Frosinone | Stadio Romeo Menti
| ||||||
|
Padova 28 novembre 2009 16a giornata | Padova | 1?–?2 | Vicenza | Stadio Euganeo
| ||||||
|
Vicenza 5 dicembre 2009 17a giornata | Vicenza | 0?–?0 | Piacenza | Stadio Romeo Menti
|
Empoli 12 dicembre 2009 18a giornata | Empoli | 1?–?0 | Vicenza | Stadio Carlo Castellani
| ||||||
|
Vicenza 19 dicembre 2009 19a giornata | Vicenza | 1?–?0 | Torino | Stadio Romeo Menti
| ||||||
|
Lecce 5 gennaio 2010 20a giornata | Lecce | 1?–?0 | Vicenza | Stadio Via del Mare
| ||||||
|
Vicenza 9 gennaio 2010 21a giornata | Vicenza | 0?–?0 | Salernitana | Stadio Romeo Menti
|
Ritorno
modificaVicenza 16 gennaio 2010 22a giornata | Vicenza | 1?–?2 | AlbinoLeffe | Stadio Romeo Menti
| ||||||
|
Modena 23 gennaio 2010 23a giornata | Sassuolo | 2?–?1 | Vicenza | Stadio Alberto Braglia
| ||||||
|
Vicenza 6 febbraio 2010 24a giornata | Vicenza | 3?–?1 | Reggina | Stadio Romeo Menti
| ||||||
|
Ascoli Piceno 13 febbraio 2010 25a giornata | Ascoli | 1?–?1 | Vicenza | Stadio Cino e Lillo Del Duca
| ||||||
|
Lecce 20 febbraio 2010 26a giornata | Gallipoli | 0?–?5 | Vicenza | Stadio Via del Mare
| ||||||
|
Vicenza 27 febbraio 2010 27a giornata | Vicenza | 0?–?2 | Cittadella | Stadio Romeo Menti
| ||||||
|
Trieste 6 marzo 2010 28a giornata | Triestina | 0?–?0 | Vicenza | Stadio Nereo Rocco
|
Vicenza 13 marzo 2010 29a giornata | Vicenza | 1?–?0 | Brescia | Stadio Romeo Menti
| ||||||
|
Cesena 20 marzo 2010 30a giornata | Cesena | 3?–?1 | Vicenza | Stadio Dino Manuzzi
| ||||||
|
Vicenza 23 marzo 2010 31a giornata | Vicenza | 0?–?2 | Crotone | Stadio Romeo Menti
| ||||||
|
Mantova 27 marzo 2010 32a giornata | Mantova | 1?–?0 | Vicenza | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
|
Vicenza 2 aprile 2010 33a giornata | Vicenza | 1?–?1 | Modena | Stadio Romeo Menti
| ||||||
|
Grosseto 10 aprile 2010 34a giornata | Grosseto | 4?–?0 | Vicenza | Stadio Carlo Zecchini
| ||||||
|
Vicenza 13 aprile 2010 35a giornata | Vicenza | 2?–?2 | Ancona | Stadio Romeo Menti
| ||||||
|
Frosinone 17 aprile 2010 36a giornata | Frosinone | 0?–?1 | Vicenza | Stadio Comunale
| ||||||
|
Vicenza 24 aprile 2010 37a giornata | Vicenza | 0?–?0 | Padova | Stadio Romeo Menti
|
Piacenza 1o maggio 2010 38a giornata | Piacenza | 1?–?1 | Vicenza | Stadio Leonardo Garilli
| ||||||
|
Vicenza 8 maggio 2010 39a giornata | Vicenza | 2?–?1 | Empoli | Stadio Romeo Menti
| ||||||
|
Torino 15 maggio 2010 40a giornata | Torino | 1?–?0 | Vicenza | Stadio Olimpico di Torino
| ||||||
|
Vicenza 23 maggio 2010 41a giornata | Vicenza | 0?–?0 | Lecce | Stadio Romeo Menti
|
Salerno 30 maggio 2010 42a giornata | Salernitana | 0?–?1 | Vicenza | Stadio Arechi
| ||||||
|
Coppa Italia
modificaSecondo Turno
modificaVicenza 9 agosto 2009, ore 20:45 UTC+2 | Vicenza | 1?–?2 referto | Cremonese | Stadio Romeo Menti?(2.122 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
modificaStatistiche di squadra
modificaCompetizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
? Serie B[8] | 53 | 21 | 5 | 13 | 3 | 19 | 17 | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 24 | 42 | 12 | 17 | 13 | 40 | 41 | -1 |
? Coppa Italia | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Totale | - | 22 | 5 | 13 | 4 | 20 | 19 | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 24 | 43 | 12 | 17 | 14 | 41 | 43 | -2 |
Note
modifica- ^ a b c Statistiche Spettatori Serie B 2008-2009, su stadiapostcards.com.
- ^ a b c d e f g h Ceduto durante la sessione invernale del calciomercato.
- ^ a b c d Acquistato durante la sessione invernale del calciomercato.
- ^ a b c Ceduto durante la sessione estiva del calciomercato, a stagione in corso.
- ^ a b c Acquistato durante la sessione estiva del calciomercato, a stagione in corso.
- ^ Acquistato tra le sessioni del calciomercato, in qualità di svincolato.
- ^ Partita rinviata al 15 settembre 2009 per impegni di alcuni giocatori nelle loro squadre Nazionali.
- ^ SERIE B 2009-2010 - Vicenza - Partite - Riepilogo, su calcio-seriea.net. URL consultato il 23 settembre 2015.
Bibliografia
modifica- Rino Gissi e Alessandro Lancellotti, Il Bianco e il Rosso, GEO Edizioni, 2019, p.?112.
- Fabrizio Melegari (a cura di), Almanacco illustrato del calcio, Edizioni Panini, 2011, pp.?410-484.
Collegamenti esterni
modifica- Rosa di VICENZA Stagione 2009-10, su FULLSOCCER - IL CALCIO IN STATISTICA. URL consultato il 23 settembre 2015 (archiviato dall'url originale il 25 settembre 2015).
- Serie B 2009-2010, su calcio-seriea.net.